353006

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1720 kN |
estática | C0 | 9150 kN |
Designação | ||
353006 | ||
Dimensões principais | ||
d | 350 mm | |
D | 540 mm | |
H | 135 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 620 kN | |
Massa | ||
115 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 1720 kN |
estática | C0 | 9150 kN |
Designação | ||
353006 | ||
Dimensões principais | ||
d | 350 mm | |
D | 540 mm | |
H | 135 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 620 kN | |
Massa | ||
115 kg |